Warmtepomp van 5 kW
Modellen met een vermogen tussen 4,25 en 5,75 kW (bij 35 °C). De ISDE-subsidie voor 5 kW met A+++ is in 2026 € 2.350; volgens het concept voor 2027 € 1.875.
| Label | Koudemiddel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiebel EltronHPA-O 05.1 CS Premium | 5,5 | 3,85 | A+++ | 47 | R454C | € 2.350 | € 9.200 | 9,0 |
| NIBES2125-8 1x230V | 5,3 | 3,73 | A+++ | 49 | R290 | € 2.350 | € 9.050 | 8,1 |
| WolfMonoblock CHA-07/400V | 5,6 | 3,78 | A+++ | 52 | R290 | € 2.350 | € 8.200 | 7,8 |
| ViessmannVitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A06 | 5,4 | 3,60 | A+++ | 49 | R290 | € 2.350 | € 9.150 | 7,4 |
| PanasonicAquarea Hydro Split L-serie WH-ADC0509L3E5 (5 kW) | 5,0 | 3,62 | A+++ | 52 | R290 | € 2.350 | € 8.350 | 7,1 |
| ViessmannVitocal 150-A AWO-M-E-AC 151.A06 | 5,5 | 3,60 | A+++ | 51 | R290 | € 2.350 | € 9.200 | 7,1 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 4 ORE-S | 4,4 | 3,33 | A+++ | 39 | R290 | € 2.125 | € 7.725 | 6,7 |
| SamsungEHS Mono R290 AE050CXYBEK | 5,5 | 3,60 | A+++ | 55 | R290 | € 2.350 | € 8.150 | 6,5 |
| SamsungEHS Mono R290 AE050CXYDEK AE160DNYMPK | 5,5 | 3,60 | A+++ | 55 | R290 | € 2.350 | € 8.150 | 6,5 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Power Inverter PUZ-WZ50VAA | 5,0 | 3,53 | A+++ | 56 | R290 | € 2.350 | € 8.850 | 6,0 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 4 OR180 MCP-S | 4,4 | 3,10 | A++ | 40 | R290 | € 1.925 | € 7.925 | 5,5 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 4 OR210 MP-S | 4,4 | 3,10 | A++ | 40 | R290 | € 1.925 | € 7.925 | 5,5 |
| PanasonicAquarea Split K-serie WH-ADC0309K3E5 (5 kW) | 5,0 | 3,62 | A+++ | 55 | R32 | € 2.350 | € 8.350 | 5,4 |
| NIBEF2050-6 | 5,2 | 3,55 | A+++ | 53 | R32 | € 2.350 | € 9.000 | 5,3 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3 | 4,5 | 3,33 | A+++ | 54 | R290 | € 2.125 | € 8.775 | 5,3 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 55/6 A 230V | 4,8 | 3,33 | A+++ | 54 | R290 | € 2.125 | € 8.975 | 5,3 |
| NIBEAMS 20-6 | 5,2 | 3,55 | A+++ | 54 | R32 | € 2.350 | € 9.500 | 5,2 |
| RemehaMono AWHP Logatherm WLW186i-4 AR TP70 | 4,4 | 3,28 | A+++ | 40 | R32 | € 2.125 | € 7.725 | 5,2 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Eco Inverter SUZ-SWM40VA2 | 4,7 | 3,45 | A+++ | 54 | R32 | € 2.125 | € 9.375 | 4,7 |
| GreeVersati GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E | 5,0 | 3,45 | A+++ | 56 | R32 | € 2.350 | € 7.550 | 4,4 |
| BoschCompress 2000 AW CS2000AWF 4 R-S | 5,5 | 3,33 | A+++ | 55 | R32 | € 2.350 | € 8.150 | 4,0 |
| RemehaTensio C Mono 2 AWHP 4MR | 5,5 | 3,33 | A+++ | 55 | R32 | € 2.350 | € 8.150 | 4,0 |
| AtlanticAlféa Extensa M DUO XL 5 | 4,7 | 3,20 | A+++ | 52 | R32 | € 2.125 | € 7.875 | 3,8 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 65/7.2 AS 230V S3 (5 kW) | 5,0 | 3,48 | A+++ | 63 | R32 | € 2.350 | € 9.350 | 3,5 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Eco Inverter SUZ-SHWM40VAH | 5,0 | 3,23 | A+++ | 56 | R32 | € 2.350 | € 9.350 | 3,3 |
| SamsungEHS Mono R32 AE040RXEDEG | 5,0 | 3,25 | A+++ | 58 | R32 | € 2.350 | € 7.850 | 3,1 |
| ToshibaEstia HWT-401HW-E | 5,0 | 3,45 | A+++ | 65 | R32 | € 2.350 | € 7.850 | 3,1 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 45/7.2 AS 230V S3 (4,8 kW) | 4,8 | 3,40 | A+++ | 63 | R32 | € 2.125 | € 9.475 | 3,1 |
| LGTherma V R32 Split HU061MR U20 (5,5 kW) | 5,5 | 3,23 | A+++ | 58 | R32 | € 2.350 | € 8.650 | 3,0 |
| LGTherma V R32 Monobloc HM051MR U44 | 5,5 | 3,20 | A+++ | 57 | R32 | € 2.350 | € 8.150 | 3,0 |
| WolfFHA-Monoblock FHA-05/06-230V-M2 FS-e6-B2 | 5,0 | 3,25 | A+++ | 59 | R32 | € 2.350 | € 7.850 | 3,0 |
| LGTherma V R32 Split HU051MR U44 | 5,5 | 3,23 | A+++ | 60 | R32 | € 2.350 | € 8.650 | 2,7 |
| WolfFHA-Monoblock FHA-06/07-230V-M2 FS-B2 | 5,1 | 3,03 | A++ | 58 | R32 | € 2.150 | € 8.100 | 2,0 |
| NIBEF1153-4 | 5,2 | 5,33 | A+++ | – | R407C | – | € 19.700 | – |
| NIBEF1153-6 | 5,5 | 3,83 | A+++ | – | R407C | – | € 20.050 | – |
| IntergasXtend Eco 5 kW | 5,0 | – | A+++ | – | R290 | – | € 6.650 | – |
kW = vermogen bij 35 °C volgens Keymark (bij merken zonder Keymark-gegevens: de opgave van het merk). dB(A) = geluidsvermogen van de buitenunit. Prijs = indicatie all-in min ISDE 2026. * vaste prijs van het merk zelf. Zo rekenen wij.
Voor welk huis is 5 kW genoeg?
Als vuistregel past een all-electric warmtepomp van 5 kW bij een huis dat nu ongeveer 1.450 m³ gas per jaar verbruikt (bij 2100 vollasturen, zie onze methode). Voor hybride volstaat vaak een kleiner toestel, omdat de ketel de koudste dagen opvangt.
Laat het vermogen altijd berekenen door een installateur met een warmteverliesberekening. Een te groot toestel slaat vaak aan en uit, een te klein toestel laat het elektrisch element bijspringen.
Vraag vrijblijvend offertes aan
Wij zoeken maximaal drie erkende installateurs bij jou in de buurt. Gratis en zonder verplichting.