Hybride warmtepompen vergelijken
Een hybride warmtepomp verwarmt je huis samen met je cv-ketel. Hieronder alle modellen die geschikt zijn voor hybride gebruik, gesorteerd op score.
| Label | Koudemiddel | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiebel EltronHPA-O 07.1 CS Premium | 8,1 | 3,90 | A+++ | 47 | R454C | € 3.025 | € 10.225 | 9,2 |
| Stiebel EltronHPA-O 05.1 CS Premium | 5,5 | 3,85 | A+++ | 47 | R454C | € 2.350 | € 9.200 | 9,0 |
| MideaM thermal MHC-V8WD2N7-B*** | 7,9 | 4,05 | A+++ | 53 | R290 | € 2.800 | € 8.200 | 8,8 |
| NIBES2125-12 1x230V | 6,8 | 3,83 | A+++ | 49 | R290 | € 2.575 | € 9.825 | 8,6 |
| LGTherma V R290 Monobloc HM091HF UB40 | 6,0 | 3,85 | A+++ | 50 | R290 | € 2.575 | € 8.225 | 8,5 |
| LGTherma V R290 Monobloc HM093HFX UB60 | 9,0 | 3,75 | A+++ | 49 | R290 | € 3.250 | € 9.350 | 8,2 |
| NIBES2125-8 1x230V | 5,3 | 3,73 | A+++ | 49 | R290 | € 2.350 | € 9.050 | 8,1 |
| WolfMonoblock CHA-07/400V | 5,6 | 3,78 | A+++ | 52 | R290 | € 2.350 | € 8.200 | 7,8 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 7 ORE-S | 6,6 | 3,53 | A+++ | 41 | R290 | € 2.575 | € 8.575 | 7,6 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 5 ORE-S | 6,2 | 3,50 | A+++ | 41 | R290 | € 2.575 | € 8.325 | 7,5 |
| ViessmannVitocal 250-A AWO-M-E-AC 251.A06 | 5,4 | 3,60 | A+++ | 49 | R290 | € 2.350 | € 9.150 | 7,4 |
| PanasonicAquarea Hydro Split L-serie WH-ADC0509L3E5 (5 kW) | 5,0 | 3,62 | A+++ | 52 | R290 | € 2.350 | € 8.350 | 7,1 |
| PanasonicAquarea Hydro Split L-serie WH-ADC0509L3E5 (8 kW) | 8,0 | 3,68 | A+++ | 54 | R290 | € 3.025 | € 9.475 | 7,1 |
| ViessmannVitocal 150-A AWO-M-E-AC 151.A06 | 5,5 | 3,60 | A+++ | 51 | R290 | € 2.350 | € 9.200 | 7,1 |
| MideaM thermal MHC-V6WD2N7-*** | 6,4 | 3,80 | A+++ | 58 | R290 | € 2.575 | € 7.575 | 7,0 |
| ViessmannVitocal 150-A AWO-M-E-AC 151.A04 | 4,1 | 3,58 | A+++ | 51 | R290 | € 2.125 | € 8.525 | 7,0 |
| PanasonicAquarea Hydro Split L-serie WH-ADC0509L3E5 (7 kW) | 7,0 | 3,62 | A+++ | 53 | R290 | € 2.800 | € 9.100 | 6,9 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 7 OR180 MCP-S | 6,6 | 3,35 | A++ | 42 | R290 | € 2.375 | € 8.775 | 6,8 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 7 OR210 MP-S | 6,6 | 3,35 | A++ | 42 | R290 | € 2.375 | € 8.775 | 6,8 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 7 OR250 MP-S | 6,6 | 3,35 | A++ | 42 | R290 | € 2.375 | € 8.775 | 6,8 |
| WolfMonoblock CHA-10/400V | 7,6 | 3,60 | A+++ | 53 | R290 | € 2.800 | € 8.950 | 6,8 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 4 ORE-S | 4,4 | 3,33 | A+++ | 39 | R290 | € 2.125 | € 7.725 | 6,7 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 5 OR180 MCP-S | 6,2 | 3,33 | A++ | 42 | R290 | € 2.375 | € 8.525 | 6,7 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 5 OR210 MP-S | 6,2 | 3,33 | A++ | 42 | R290 | € 2.375 | € 8.525 | 6,7 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 5 OR250 MP-S | 6,2 | 3,33 | A++ | 42 | R290 | € 2.375 | € 8.525 | 6,7 |
| MideaM thermal MHC-V8WD2N7-*** | 8,0 | 3,80 | A+++ | 60 | R290 | € 3.025 | € 8.025 | 6,7 |
| ViessmannVitocal 150-A AWO-M-E-AC 151.A08 | 6,5 | 3,50 | A+++ | 51 | R290 | € 2.575 | € 9.625 | 6,6 |
| PanasonicAquarea T-CAP M-serie WH-ADC0316M9E82 (9 kW) | 9,0 | 3,50 | A+++ | 52 | R290 | € 3.250 | € 9.850 | 6,5 |
| SamsungEHS Mono R290 AE050CXYBEK | 5,5 | 3,60 | A+++ | 55 | R290 | € 2.350 | € 8.150 | 6,5 |
| SamsungEHS Mono R290 AE050CXYDEK AE160DNYMPK | 5,5 | 3,60 | A+++ | 55 | R290 | € 2.350 | € 8.150 | 6,5 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Power Inverter PUZ-WZ60VAA | 6,0 | 3,55 | A+++ | 56 | R290 | € 2.575 | € 9.325 | 6,1 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 105/6 A | 8,9 | 3,65 | A+++ | 59 | R290 | € 3.025 | € 10.775 | 6,1 |
| AtlanticAlféa Excellia M Compact 6 | 5,8 | 3,65 | A+++ | 52 | R32 | € 2.350 | € 8.350 | 6,0 |
| AtlanticAlféa Extensa M Compact 6 | 5,8 | 3,65 | A+++ | 52 | R32 | € 2.350 | € 8.350 | 6,0 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Power Inverter PUZ-WZ50VAA | 5,0 | 3,53 | A+++ | 56 | R290 | € 2.350 | € 8.850 | 6,0 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Power Inverter PUZ-WZ80VAA | 8,0 | 3,58 | A+++ | 58 | R290 | € 3.025 | € 10.175 | 6,0 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 45/6 A 230V S3 | 4,1 | 3,35 | A+++ | 52 | R290 | € 2.125 | € 8.525 | 5,7 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 75/6 A 230V | 6,6 | 3,43 | A+++ | 55 | R290 | € 2.575 | € 9.725 | 5,7 |
| AtlanticAlféa Excellia M Compact 8 | 9,0 | 3,68 | A+++ | 56 | R32 | € 3.250 | € 9.350 | 5,6 |
| AtlanticAlféa Extensa M Compact 8 | 9,0 | 3,68 | A+++ | 56 | R32 | € 3.250 | € 9.350 | 5,6 |
| SamsungEHS Mono R290 AE080CXYBGK | 8,0 | 3,55 | A+++ | 59 | R290 | € 3.025 | € 8.975 | 5,6 |
| SamsungEHS Mono R290 AE080CXYDEK AE160DNYMPK | 8,0 | 3,55 | A+++ | 59 | R290 | € 3.025 | € 8.975 | 5,6 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 65/6 A 230V S3 | 6,7 | 3,48 | A+++ | 57 | R290 | € 2.575 | € 9.775 | 5,6 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 4 OR180 MCP-S | 4,4 | 3,10 | A++ | 40 | R290 | € 1.925 | € 7.925 | 5,5 |
| BoschCompress 5800i AW CS5800iAW 4 OR210 MP-S | 4,4 | 3,10 | A++ | 40 | R290 | € 1.925 | € 7.925 | 5,5 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 85/6 A 230V S3 | 7,2 | 3,45 | A+++ | 57 | R290 | € 2.800 | € 9.850 | 5,5 |
| PanasonicAquarea Split K-serie WH-ADC0309K3E5 (5 kW) | 5,0 | 3,62 | A+++ | 55 | R32 | € 2.350 | € 8.350 | 5,4 |
| NIBEF2050-6 | 5,2 | 3,55 | A+++ | 53 | R32 | € 2.350 | € 9.000 | 5,3 |
| PanasonicAquarea Split K-serie WH-ADC0309K3E5 (7 kW) | 7,0 | 3,62 | A+++ | 56 | R32 | € 2.800 | € 9.100 | 5,3 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 55/6 A 230V S3 | 4,5 | 3,33 | A+++ | 54 | R290 | € 2.125 | € 8.775 | 5,3 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 55/6 A 230V | 4,8 | 3,33 | A+++ | 54 | R290 | € 2.125 | € 8.975 | 5,3 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 65/6 A 230V | 5,8 | 3,35 | A+++ | 55 | R290 | € 2.350 | € 9.400 | 5,3 |
| NIBEAMS 20-6 | 5,2 | 3,55 | A+++ | 54 | R32 | € 2.350 | € 9.500 | 5,2 |
| RemehaMono AWHP Logatherm WLW186i-4 AR TP70 | 4,4 | 3,28 | A+++ | 40 | R32 | € 2.125 | € 7.725 | 5,2 |
| DaikinAltherma 3 H MT EPRA08EV3 | 8,3 | 3,48 | A+++ | 53 | R32 | € 3.025 | € 10.875 | 5,0 |
| AtlanticAlféa Excellia M 8 | 9,0 | 3,55 | A+++ | 56 | R32 | € 3.250 | € 9.350 | 4,9 |
| AtlanticAlféa Extensa M 8 | 9,0 | 3,55 | A+++ | 56 | R32 | € 3.250 | € 9.350 | 4,9 |
| AtlanticAlféa Extensa M DUO XL 8 | 9,0 | 3,55 | A+++ | 56 | R32 | € 3.250 | € 9.350 | 4,9 |
| AtlanticAlféa Extensa M DUO XL 6 | 5,8 | 3,40 | A+++ | 52 | R32 | € 2.350 | € 8.350 | 4,7 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Eco Inverter SUZ-SWM40VA2 | 4,7 | 3,45 | A+++ | 54 | R32 | € 2.125 | € 9.375 | 4,7 |
| PanasonicAquarea Split K-serie WH-ADC0309K3E5 (4 kW) | 4,0 | 3,48 | A+++ | 55 | R32 | € 2.125 | € 7.975 | 4,7 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Eco Inverter SUZ-SWM60VA2 | 6,1 | 3,48 | A+++ | 56 | R32 | € 2.575 | € 9.875 | 4,6 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Zubadan PUZ-SHWM80VAA | 8,0 | 3,43 | A+++ | 54 | R32 | € 3.025 | € 10.675 | 4,6 |
| VaillantaroTHERM plus VWL 35/6 A 230V | 4,2 | 3,18 | A+++ | 54 | R290 | € 2.125 | € 8.575 | 4,6 |
| BoschCompress 2000 AW CS2000AWF 6 R-S | 6,8 | 3,53 | A+++ | 58 | R32 | € 2.575 | € 8.725 | 4,5 |
| NIBEF2050-10 | 6,3 | 3,38 | A+++ | 53 | R32 | € 2.575 | € 9.525 | 4,5 |
| RemehaTensio C Mono 2 AWHP 6MR | 6,8 | 3,53 | A+++ | 58 | R32 | € 2.575 | € 8.725 | 4,5 |
| GreeVersati GRS-CQ4.0Pd/NhH3-E | 5,0 | 3,45 | A+++ | 56 | R32 | € 2.350 | € 7.550 | 4,4 |
| NIBEAMS 20-10 | 6,3 | 3,38 | A+++ | 54 | R32 | € 2.575 | € 10.025 | 4,4 |
| NIBEAMS20-10 | 6,3 | 3,38 | A+++ | 54 | R32 | € 2.575 | € 10.025 | 4,4 |
| GreeVersati GRS-CQ6.0Pd/NhH3-E | 6,0 | 3,43 | A+++ | 56 | R32 | € 2.575 | € 7.875 | 4,3 |
| HisenseHi-Therma AHW-100HCDS1 (8,5 kW) | 8,5 | 3,58 | A+++ | 62 | R32 | € 3.025 | € 8.775 | 4,2 |
| HisenseHi-Therma AHW-100HEDS1 | 8,6 | 3,58 | A+++ | 62 | R32 | € 3.025 | € 8.825 | 4,2 |
| HitachiairH2O 400 Combi HZKF10KSE-Q | 8,5 | 3,58 | A+++ | 62 | R32 | € 3.025 | € 9.775 | 4,2 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Zubadan PUZ-SHWM60VAA | 6,0 | 3,35 | A+++ | 54 | R32 | € 2.575 | € 9.825 | 4,2 |
| NIBEF2050-12 | 7,5 | 3,50 | A+++ | 60 | R32 | € 2.800 | € 10.050 | 4,1 |
| PanasonicAquarea Split K-serie WH-ADC0309K3E5 (8 kW) | 8,0 | 3,40 | A+++ | 56 | R32 | € 3.025 | € 9.475 | 4,1 |
| BoschCompress 2000 AW CS2000AWF 4 R-S | 5,5 | 3,33 | A+++ | 55 | R32 | € 2.350 | € 8.150 | 4,0 |
| DaikinAltherma 3 R ERRA08EV3 | 8,3 | 3,38 | A+++ | 56 | R32 | € 3.025 | € 10.875 | 4,0 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Eco Inverter SUZ-SWM80VA2 | 6,6 | 3,45 | A+++ | 59 | R32 | € 2.575 | € 10.225 | 4,0 |
| RemehaTensio C Mono 2 AWHP 4MR | 5,5 | 3,33 | A+++ | 55 | R32 | € 2.350 | € 8.150 | 4,0 |
| AtlanticAlféa Excellia S 9 | 8,5 | 3,35 | A+++ | 56 | R32 | € 3.025 | € 9.275 | 3,9 |
| ToshibaEstia HWT-1101HRW-E | 8,0 | 3,62 | A+++ | 65 | R32 | € 3.025 | € 8.975 | 3,9 |
| ToshibaEstia HWT-801HRW-E | 8,2 | 3,62 | A+++ | 65 | R32 | € 3.025 | € 9.075 | 3,9 |
| AtlanticAlféa Extensa M DUO XL 5 | 4,7 | 3,20 | A+++ | 52 | R32 | € 2.125 | € 7.875 | 3,8 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Power Inverter PUZ-SWM60VAA | 6,0 | 3,28 | A+++ | 54 | R32 | € 2.575 | € 9.825 | 3,8 |
| RemehaMONO AWHP 8 MR | 8,5 | 3,55 | A+++ | 58 | R410A | € 3.025 | € 9.275 | 3,8 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Eco Inverter SUZ-SWM100VA | 7,8 | 3,43 | A+++ | 60 | R32 | € 2.800 | € 10.750 | 3,7 |
| PanasonicAquarea T-CAP J-serie WH-MXC09J3E5 | 9,0 | 3,58 | A+++ | 65 | R32 | € 3.250 | € 9.350 | 3,7 |
| PanasonicAquarea T-CAP K-serie WH-ADC0912K6E5 | 9,0 | 3,58 | A+++ | 65 | R32 | € 3.250 | € 9.850 | 3,7 |
| WolfFHA-Monoblock FHA-08/10-230V-M2 FS-e6-B2 | 8,6 | 3,40 | A+++ | 59 | R32 | € 3.025 | € 9.325 | 3,7 |
| BoschCompress 2000 AW CS2000AWF 8 R-S | 8,1 | 3,38 | A+++ | 59 | R32 | € 3.025 | € 9.025 | 3,6 |
| DaikinAltherma 3 M EBLA08E3V3 | 8,0 | 3,35 | A+++ | 58 | R32 | € 3.025 | € 10.175 | 3,6 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Eco Inverter SUZ-SHWM30VAH | 4,0 | 3,23 | A+++ | 54 | R32 | € 2.125 | € 8.925 | 3,6 |
| RemehaTensio C Mono 2 AWHP 8MR | 8,1 | 3,38 | A+++ | 59 | R32 | € 3.025 | € 9.025 | 3,6 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 65/7.2 AS 230V S3 (4 kW) | 4,0 | 3,48 | A+++ | 63 | R32 | € 2.125 | € 8.925 | 3,5 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 65/7.2 AS 230V S3 (5 kW) | 5,0 | 3,48 | A+++ | 63 | R32 | € 2.350 | € 9.350 | 3,5 |
| HitachiairH2O 400 Combi HZKF06KSE-Q | 6,4 | 3,40 | A+++ | 61 | R32 | € 2.575 | € 8.975 | 3,4 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Eco Inverter SUZ-SHWM60VAH | 6,1 | 3,28 | A+++ | 57 | R32 | € 2.575 | € 9.875 | 3,4 |
| DaikinAltherma 3 M EBLA04E3V3 | 6,0 | 3,30 | A+++ | 58 | R32 | € 2.575 | € 9.325 | 3,3 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Eco Inverter SUZ-SHWM40VAH | 5,0 | 3,23 | A+++ | 56 | R32 | € 2.350 | € 9.350 | 3,3 |
| ToshibaEstia HWT-801H8RW-E | 8,6 | 3,38 | A+ | 61 | R32 | € 2.825 | € 9.525 | 3,3 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 45/7.2 AS 230V S3 (3,7 kW) | 3,7 | 3,43 | A+++ | 63 | R32 | € 1.900 | € 8.950 | 3,3 |
| WolfFHA-Monoblock FHA-06/07-230V-M2 FS-e6-B2 | 6,3 | 3,30 | A++ | 58 | R32 | € 2.375 | € 8.625 | 3,3 |
| DaikinAltherma 3 M EBLA06E3V3 | 7,0 | 3,28 | A+++ | 58 | R32 | € 2.800 | € 9.750 | 3,2 |
| HisenseHi-Therma AHW-080HCDS1 | 6,5 | 3,45 | A+++ | 64 | R32 | € 2.575 | € 8.125 | 3,2 |
| HitachiairH2O 400 Combi HZKF08KSE-Q | 6,5 | 3,45 | A+++ | 64 | R32 | € 2.575 | € 9.025 | 3,2 |
| LGTherma V R32 Split HU041MR U20 (4 kW) | 4,0 | 3,23 | A+++ | 57 | R32 | € 2.125 | € 7.975 | 3,1 |
| SamsungEHS Mono R32 AE040RXEDEG | 5,0 | 3,25 | A+++ | 58 | R32 | € 2.350 | € 7.850 | 3,1 |
| ToshibaEstia HWT-401HW-E | 5,0 | 3,45 | A+++ | 65 | R32 | € 2.350 | € 7.850 | 3,1 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 45/7.2 AS 230V S3 (4,8 kW) | 4,8 | 3,40 | A+++ | 63 | R32 | € 2.125 | € 9.475 | 3,1 |
| LGTherma V R32 Split HU061MR U20 (5,5 kW) | 5,5 | 3,23 | A+++ | 58 | R32 | € 2.350 | € 8.650 | 3,0 |
| LGTherma V R32 Monobloc HM051MR U44 | 5,5 | 3,20 | A+++ | 57 | R32 | € 2.350 | € 8.150 | 3,0 |
| LGTherma V R32 Monobloc HM071MR U44 | 6,0 | 3,20 | A+++ | 57 | R32 | € 2.575 | € 8.225 | 3,0 |
| SamsungEHS Mono R32 AE060RXEDEG | 6,0 | 3,30 | A+++ | 60 | R32 | € 2.575 | € 8.225 | 3,0 |
| ViessmannVitocal 200-S AWB-M-E-AC 201.E06 | 6,2 | 3,20 | A+++ | 57 | R32 | € 2.575 | € 9.925 | 3,0 |
| WolfFHA-Monoblock FHA-05/06-230V-M2 FS-e6-B2 | 5,0 | 3,25 | A+++ | 59 | R32 | € 2.350 | € 7.850 | 3,0 |
| RemehaMONO AWHP 6 MR | 6,0 | 3,38 | A+++ | 58 | R410A | € 2.575 | € 8.225 | 2,9 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 85/7.2 AS 230V S3 (7,5 kW) | 7,5 | 3,35 | A+++ | 63 | R32 | € 2.800 | € 10.550 | 2,9 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 85/7.2 AS 230V S3 (5,8 kW) | 5,8 | 3,33 | A+++ | 63 | R32 | € 2.350 | € 9.900 | 2,8 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 105/7.2 AS 230V S3 (6,1 kW) | 6,1 | 3,33 | A+++ | 63 | R32 | € 2.575 | € 9.875 | 2,8 |
| VaillantaroTHERM Split VWL 105/7.2 AS 230V S3 (7,8 kW) | 7,8 | 3,33 | A+++ | 63 | R32 | € 2.800 | € 10.750 | 2,8 |
| GreeVersati GRS-CQ8.0Pd/NhH3-E | 8,0 | 3,35 | A+++ | 64 | R32 | € 3.025 | € 8.525 | 2,7 |
| LGTherma V R32 Split HU051MR U44 | 5,5 | 3,23 | A+++ | 60 | R32 | € 2.350 | € 8.650 | 2,7 |
| LGTherma V R32 Split HU071MR U44 | 5,8 | 3,23 | A+++ | 60 | R32 | € 2.350 | € 8.850 | 2,7 |
| LGTherma V R32 Split HU091MR U44 | 6,0 | 3,23 | A+++ | 60 | R32 | € 2.575 | € 8.725 | 2,7 |
| ToshibaEstia HWT-601HW-E | 6,0 | 3,38 | A+++ | 65 | R32 | € 2.575 | € 8.225 | 2,7 |
| SamsungEHS Mono R32 AE050RXYDEG | 6,0 | 3,20 | A+++ | 61 | R32 | € 2.575 | € 8.225 | 2,4 |
| SamsungEHS Mono R32 AE080RXYDEG | 8,0 | 3,23 | A+++ | 63 | R32 | € 3.025 | € 8.975 | 2,3 |
| SamsungEHS Mono R32 AE090RXEDEG | 9,0 | 3,25 | A+++ | 64 | R32 | € 3.250 | € 9.350 | 2,2 |
| WolfFHA-Monoblock FHA-05/06-230V-M2 FS-B2 | 4,0 | 3,08 | A+++ | 59 | R32 | € 2.125 | € 7.475 | 2,1 |
| WolfFHA-Monoblock FHA-11/14-230V-M2 FS-C2 | 8,7 | 3,12 | A++ | 61 | R32 | € 2.825 | € 9.575 | 2,0 |
| WolfFHA-Monoblock FHA-06/07-230V-M2 FS-B2 | 5,1 | 3,03 | A++ | 58 | R32 | € 2.150 | € 8.100 | 2,0 |
| WolfFHA-Monoblock FHA-08/10-230V-M2 FS-B2 | 7,0 | 3,05 | A+++ | 59 | R32 | € 2.800 | € 8.600 | 1,9 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Multi Inverter PXZ-5F85VG | 7,1 | 2,85 | A++ | 64 | R32 | € 2.600 | € 10.500 | 1,0 |
| Mitsubishi ElectricEcodan Multi Inverter PXZ-4F75VG | 6,1 | 2,90 | A++ | 67 | R32 | € 2.375 | € 10.075 | 0,8 |
| VaillantaroTHERM VWL 77/5 230V | 7,3 | 3,40 | A++ | – | R410A | € 2.600 | € 10.150 | – |
| VaillantaroTHERM VWL 37/5 230V | 4,0 | 3,33 | A+++ | – | R410A | € 2.125 | € 8.425 | – |
| VaillantaroTHERM VWL 57/5 230V | 6,4 | 3,45 | A+++ | – | R410A | € 2.575 | € 9.575 | – |
| WeHeatFlint | 6,0 | – | – | – | R290 | – | € 10.800 | – |
| WeHeatSparrow | 9,0 | – | – | – | R290 | – | € 12.600 | – |
| WeHeatBlackbird P60 | 9,0 | – | – | – | R290 | – | € 12.600 | – |
| WeHeatBlackbird P80 | 11,0 | – | – | – | R290 | – | € 13.800 | – |
| QuattHybrid (single) | 7,0 | – | – | – | R32 | € 2.825 | € 4.449* | – |
| QuattHybrid Duo | 14,0 | – | – | – | R32 | € 4.625 | € 5.399* | – |
| IntergasXtend Eco 5 kW | 5,0 | – | A+++ | – | R290 | – | € 6.650 | – |
| RemehaElga Ace 4 kW | 4,1 | – | A++ | – | R32 | – | € 6.250 | – |
| RemehaElga Ace 6 kW | 6,1 | – | A++ | – | R32 | – | € 7.150 | – |
kW = vermogen bij 35 °C volgens Keymark (bij merken zonder Keymark-gegevens: de opgave van het merk). dB(A) = geluidsvermogen van de buitenunit. Prijs = indicatie all-in min ISDE 2026. * vaste prijs van het merk zelf. Zo rekenen wij.
Wanneer is hybride slim?
Een hybride warmtepomp neemt het grootste deel van de verwarming over. De cv-ketel springt bij als het hard vriest en maakt meestal het warme tapwater. Volgens Milieu Centraal – Hybride warmtepomp verbruik je zo 60 à 70% minder aardgas.
Hybride is een goede keuze als je huis nog niet goed genoeg geïsoleerd is voor all-electric, als je ketel nog een paar jaar mee kan, of als je de investering klein wilt houden. Een kleine buitenunit van 4 tot 7 kW is genoeg voor de meeste woningen.
Let op: de ISDE-subsidie geldt ook voor hybride warmtepompen, maar het concept voor 2027 verlaagt het bedrag per kW. Lees wat dat scheelt.
Veelgestelde vragen
Hoeveel gas bespaart een hybride warmtepomp?
Dat hangt af van je huis en instellingen. Milieu Centraal noemt 60 à 70% minder aardgasverbruik. Warm water blijft meestal van de ketel komen.
Welk vermogen heb ik nodig voor hybride?
Voor hybride is een toestel van ongeveer 60% van je totale warmtevraag vaak genoeg; de ketel vangt de koudste dagen op. Bereken het met onze vermogenscalculator.
Vraag vrijblijvend offertes aan
Wij zoeken maximaal drie erkende installateurs bij jou in de buurt. Gratis en zonder verplichting.